展覽攤位配置圖 | ||||||||||||||
→ 報 到 處 | → 綜 合 生 活 區 | → 綜 合 生 活 區 | → 綜 合 生 活 區 | → 綜 合 生 活 區 | ← 參 觀 入 口 | |||||||||
605 | ||||||||||||||
607 | ||||||||||||||
609 | 110 | |||||||||||||
611 | ||||||||||||||
613 | 414 | |||||||||||||
615 | 416 | |||||||||||||
總 會 長 | → 農 特 產 品 區 | → 農 特 產 品 區 | → 文 化 創 意 區 | |||||||||||
→ 拍 照 區 | 621 | |||||||||||||
623 | → 總 財/ 監 事 | |||||||||||||
625 | ||||||||||||||
→ 監 事 | → 監 事 | → 觀 光 旅 遊 區 | → 特 色 產 業 區 | → 公 益 服 務 區 | ||||||||||
KCF/休息室 | ||||||||||||||
遊艇區 | 247-2 | |||||||||||||
↑ 點號碼可查詢廠商資訊 |